施肥电动搅拌机
压力流量:0.5巴
- 功率 | 流量 | 循环流量 | 真空 | 压力 | 代码
- 0.85 kW 50 HZ 单相 | 145 m³/h | 380 l/h | -160 mbar | 160 mbar | 461497
- 0.85 kW 50 HZ 三相 | 145 m³/h | 588 l/h | -160 mbar | 160 mbar | 461732
- 1.3 kW 50 HZ 三相 | 145 m³/h | 1630 l/h | -170 mbar | 200 mbar | 450012
- 1.5 kW 50 HZ 三相 | 210 m³/h | 1630 l/h | -200 mbar | 190 mbar | 461073
- 2.2 kW 50 HZ 三相 | 318 m³/h | 1630 l/h | -180 mbar | 190 mbar | 450015
- 类别:电动搅拌机,施肥
- 压力流量:0.5巴
技术规格:
- 提供单相和三相型号
- 功率选项:0.85 kW、1.3 kW、1.5 kW、2.2 kW(均为50 Hz)
- 流量:145至318 m³/h
- 循环流量:380至1630 l/h
- 真空:-160至-200 mbar
- 压力:160至200 mbar
- 代码:461497、461732、450012、461073、450015