概述PRODRIP 滴灌管,配备对称几何和长程迷宫的湍流平面滴头。以紧凑卷或线圈形式供应,公称直径 Ø16,壁厚 0.90 mm 和 1.00 mm。发射器提供多种流量和 20–200 cm 的间距,适用于平坦或轻微坡地。热焊接 Ultra‑Slim 发射器与宽进水过滤器提供高抗堵塞性和发射器间的均匀排放。
特点 / 优势- 长程对称迷宫的湍流通道促进自清洁,减少颗粒沉淀。
- 迷宫宽通道与大过滤面积降低堵塞风险并稳定流量。
- 可用发射器流量:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、3.8 l/h(视型号而定)。
- 排放指数约为 0.5,在压力波动下保持稳定性能。
- 耐紫外线,耐常用农业肥料。
- 建议过滤:130 微米 / 120 目。如水中砂粒 > 2 ppm,建议在主过滤器前安装旋流分离器。
适用场景卷装 — 每卷代码与长度距离 (m) | 代码(按流量列) | 每卷米数
0.20 | 500301, 500312, 500323, 500334, 500345 | 550
0.25 | 500302, 500313, 500324, 500335, 500346 | 550
0.30 | 500303, 500314, 500325, 500336, 500347 | 550
0.33 | 500304, 500315, 500326, 500337, 500348 | 550
0.40 | 500305, 500316, 500327, 500338, 500349 | 550
0.50 | 500306, 500317, 500328, 500339, 500350 | 550
0.60 | 500307, 500318, 500329, 500340, 500351 | 550
0.75 | 500308, 500319, 500330, 500341, 500352 | 550
1.00 | 500309, 500320, 500331, 500342, 500353 | 550
1.25 | 500310, 500321, 500332, 500343, 500354 | 550
1.50 | 500311, 500322, 500333, 500344, 500355 | 550
线圈装 — 每卷代码与长度距离 (m) | 代码(按流量列) | 每线圈米数
0.20 | 500557, 500568, 500579, 500590, 500601 | 400
0.25 | 500558, 500569, 500580, 500591, 500602 | 400
0.30 | 500559, 500570, 500581, 500592, 500603 | 400
0.33 | 500560, 500571, 500582, 500593, 500604 | 400
0.40 | 500561, 500572, 500583, 500594, 500605 | 400
0.50 | 500562, 500573, 500584, 500595, 500606 | 400
0.60 | 500563, 500574, 500585, 500596, 500607 | 400
0.75 | 500564, 500575, 500586, 500597, 500608 | 400
1.00 | 500565, 500576, 500587, 500598, 500609 | 400
1.25 | 500566, 500577, 500588, 500599, 500610 | 400
1.50 | 500567, 500578, 500589, 500600, 500611 | 400
技术规格- 公称直径:Ø16 mm。
- 壁厚:0.90 mm 和 1.00 mm。
- 发射器间距:20–200 cm。
- 发射器流量:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、3.8 l/h(视代码而定)。
- 排放指数:≈0.5。
- 材料:耐紫外线聚合物,耐肥料。
- 包装:卷装(约 550 m)与线圈(约 400 m),按间距/流量分类编码。