说明- 排水塞,设计用于紧密密封。
- 材质:铝合金,默认不处理;可按要求提供阳极氧化(阳极化)处理。
- 抗扭转和耐过热性能高。
技术信息 - GAS ISO 228TYPE | CODE | THREAD | t | f | e | WEIGHT (g)TSC0G | 1GTSC00A | 1/8" | 6.5 | 8 | 14 | 4
TSC1G | 1GTSC10A | 1/4" | 7.5 | 8 | 17 | 6
TSC2G | 1GTSC20A | 3/8" | 8.5 | 10 | 22 | 11
TSC3G | 1GTSC30A | 1/2" | 8.5 | 10 | 27 | 17
TSC4G | 1GTSC40A | 3/4" | 9.5 | 12 | 32 | 27
TSC5G | 1GTSC50A | 1" | 9.5 | 14 | 40 | 43
TSC6G | 1GTSC60A | 1" 1/4 | 11.5 | 15 | 50 | 89
TSC7G | 1GTSC70A | 1" 1/2 | 11.5 | 15 | 55 | 112
TSC8G | 1GTSC80A | 2" | 12 | 17 | 70 | 227
技术信息 - MB 公制TYPE | CODE | THREAD | t | f | e | WEIGHT (g)TSC0M | 1MTSC00A | 10 x 1 | 6.5 | 8 | 14 |
TSC1M | 1MTSC10A | 14 x 1.5 | 7.5 | 8 | 17 | 6
TSC2M | 1MTSC20A | 16 x 1.5 | 7 | 10 | 22 | 10
TSC3M | 1MTSC30A | 18 x 1.5 | 8.5 | 10 | 22 | 12
TSC4M | 1MTSC40A | 20 x 1.5 | 8.5 | 10 | 24 | 15
TSC5M | 1MTSC50A | 22 x 1.5 | 8.5 | 10 | 27 | 18
产品特性 / 技术规格- 材料:铝合金(默认不处理);可按需阳极氧化处理。
- 密封:为排水应用设计的紧密密封结构。
- 机械性能:对扭转和过热具有高抵抗力。
- 表面处理:可按要求提供阳极氧化。
- 标准/螺纹类型:提供 GAS ISO 228(G 系列)和 MB 公制(M 系列)。
- 可用型号及代表尺寸(见表):
- GAS ISO 228 示例:TSC0G(1/8", 重量 4 g)、TSC3G(1/2", 重量 17 g)、TSC8G(2", 重量 227 g)。
- MB 公制示例:TSC0M(10 x 1)、TSC3M(18 x 1.5,重量 12 g)、TSC5M(22 x 1.5,重量 18 g)。