凸轮灌溉配件 E
不锈钢

凸轮灌溉配件 - E - TIPSA - 不锈钢
凸轮灌溉配件 - E - TIPSA - 不锈钢
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

配置
凸轮
材料
不锈钢

产品介绍

产品概述
固定式快速接头(Camlock)用于软管,E 型,提供多种材料和公称直径,满足工业软管连接需求。


Item | Code | Ø(英寸)
C749000 | 4900 | ½”
C749010 | 4901 | ¾”
C749020 | 4902 | 1”
C749030 | 4903 | 1¼”
C749040 | 4904 | 1½”
C749050 | 4905 | 2”
C749060 | 4906 | 2½”
C749070 | 4907 | 3”
C749080 | 4908 | 4”
C749090 | 4909 | 5”
C749100 | 4910 | 6”

黄铜
Item | Code | Ø(英寸)
C749001 | 4900/1 | ½”
C749011 | 4901/1 | ¾”
C749021 | 4902/1 | 1”
C749031 | 4903/1 | 1¼”
C749041 | 4904/1 | 1½”
C749051 | 4905/1 | 2”
C749061 | 4906/1 | 2½”
C749071 | 4907/1 | 3”
C749081 | 4908/1 | 4”

不锈钢
Item | Code | Ø(英寸)
C749002 | 4900/2 | ½”
C749012 | 4901/2 | ¾”
C749022 | 4902/2 | 1”
C749032 | 4903/2 | 1¼”
C749042 | 4904/2 | 1½”
C749052 | 4905/2 | 2”
C749062 | 4906/2 | 2½”
C749072 | 4907/2 | 3”
C749082 | 4908/2 | 4”
C749718 | 4909/2 | 5”
C749719 | 4910/2 | 6”

聚丙烯
Item | Code | Ø(英寸)
C749003 | 4900/3 | ½”
C749774 | 4916/3 | ½”–¾”
C749013 | 4901/3 | ¾”
C749023 | 4902/3 | 1”
C749033 | 4903/3 | 1¼”
C749763 | 4917/3 | 1¼”–1½”
C749043 | 4904/3 | 1½”
C749053 | 4905/3 | 2”
C749073 | 4907/3 | 3”
C749074 | 4908/3 | 4”

特性 / 技术规格
  • 产品名称:固定式快速接头(Camlock)用于软管 — E 型
  • 可选材料:铝、黄铜、不锈钢、聚丙烯
  • 公称直径(Ø 英寸):根据材料从 ½” 至 6” 不等
  • 产品货号:C749xxx 系列,含材料特定后缀(详见上表示例)
  • 对应内部代码:示例已列出(如 4900、4901、4902 等,以及 4900/1、4900/2、4900/3 等变体)

PDF产品目录

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。 联系电话:027-65316055