产品带锁软管接头 — C7402 系列
铝Item | Code | DN (mm) | P/M
C740250 | 4025 | 20 | 25
C740260 | 4026 | 25 | 30
C740270 | 4027 | 32 | 35
C740280 | 4028 | 40 | 40
C740290 | 4029 | 40 | 45
C740300 | 4030 | 50 | 50
C740310 | 4031 | 50 | 55
C749725 | 4038 | 65 | 65
C740320 | 4032 | 65 | 70
C740330 | 4033 | 80 | 75
C740340 | 4034 | 80 | 80
C740350 | 4035 | 80 | 90
C740360 | 4036 | 100 | 100
– | 4039 | 100 | 105
C740370 | 4037 | 100 | 110
C740380 | 4040 | 150 | 150
不锈钢Item | Code | DN (mm) | P/M
C740254 | 4025/2 | 20 | 25
C749667 | 4026/2 | 25 | 30
C749666 | 4027/2 | 32 | 35
C740282 | 4028/2 | 40 | 40
C740292 | 4029/2 | 40 | 45
C740302 | 4030/2 | 50 | 50
C740322 | 4032/2 | 65 | 70
C740332 | 4033/2 | 80 | 75
C740342 | 4034/2 | 80 | 80
C740352 | 4035/2 | 80 | 90
C740362 | 4036/2 | 100 | 100
C740372 | 4037/2 | 100 | 110
聚丙烯Item | Code | DN (mm) | Ø 软管 (mm)
C740285 | 4028/3 | 40 | 40
C740303 | 4030/3 | 50 | 50
– | 4031/3 | 50 | 55
C749787 | 4033/3 | 80 | 75
C740351 | 4035/3 | 80 | 90
特性 / 技术规格- 产品名称:带锁软管接头
- 品牌:TIPSA | Kuriyama
- 可选材料:铝、不锈钢、聚丙烯
- 可用公称直径(DN):根据材料和代码从20 mm至150 mm不等
- 可用代码 / 物料号:见上表(例如 C740250、C740260、C740270、...)
- 软管连接 / 表中列出的 P 或 M 值
- 聚丙烯项在指定时标注软管外径(Ø)
- 产品提供多种材料版本和适用于灌溉/连接应用的宽尺寸范围
- 关联图片:hose-coupling-with-lock.png