概述STORZ 固定内螺纹接头,提供多种 Storz 尺寸及对应的内螺纹尺寸。下面列出各变体及内部件号/代码。
STORZ 固定内螺纹25 – D | 31 | ½” | C784100 | 4149
25 – D | 31 | ¾” | C741500 | 4150
25 – D | 31 | 1” | C741510 | 4151
38 | 51 | 1 ½” | C742022 | 4160
38 | 51 | 2” | C742027 | 4161
45 | 59 | 1 ½” | C749778 | 4162
52 – C | 66 | 1 ½” | C741520 | 4152
52 – C | 66 | 1 ¾” | C741521 | 4164
52 – C | 66 | 2” | C741530 | 4153
65 | 81 | 1 ½” | C741840 | 4163
65 | 81 | 2” | C749780 | 4165
65 | 81 | 2 ½” | C741842 | 4166
75 – B | 89 | 2” | C741540 | 4154
75 – B | 89 | 2 ½” | C741550 | 4155
75 – B | 89 | 3” | C741560 | 4156
90 | 105 | 3” | C789434 | 4167
110 -A | 133 | 4” | C741570 | 4157
110 -A | 133 | 4 ½” | C785450 | 4158
110 -A | 133 | 5” | C741580 | 4159
125 | 148 | 5” | C749765 | 4174
150 | 160 | 6” | C741590 | 4168
特性 / 技术规格- 类型:STORZ 固定内螺纹接头
- 可用变体:Storz 尺寸 — 爪径(mm) — 内螺纹 — 件号 — 代码(见上表)
- 尺寸范围:从 25 – D 到 150(详见表格)
- 每个变体均列出爪径与对应的内螺纹
- 为每个变体提供件号和内部代码
- 材料 / 表面处理:未注明
- 典型应用:用于采用 STORZ 接头的系统连接