产品油罐车联接件及盖件
MK(母端 – RI)材料 | 品项 | 编码 | 描述
黄铜 | C793056 | 4250/1 | 2" – MK
黄铜 | C793057 | 4251/1 | 3" – MK
黄铜 | C793058 | 4252/1 | 4" – MK
不锈钢 | C793052 | 4650/2 | 2" – MK
不锈钢 | C793053 | 4651/2 | 3" – MK
不锈钢 | C793054 | 4652/2 | 4" – MK
VK(公端 – RI)材料 | 品项 | 编码 | 描述
黄铜 | C793046 | 4256/1 | 2" – VK
黄铜 | C793047 | 4257/1 | 3" – VK
黄铜 | C793048 | 4258/1 | 4" – VK
不锈钢 | C793042 | 4653/2 | 2" – VK
不锈钢 | C793043 | 4654/2 | 3" – VK
不锈钢 | C793044 | 4655/2 | 4" – VK
MB 盖材料 | 品项 | 编码 | 描述
黄铜 | C793026 | 4262/1 | 2" – MB
黄铜 | C793027 | 4263/1 | 3" – MB
黄铜 | C793028 | 4264/1 | 4" – MB
铝 | C793032 | 4262 | 2" – MB
铝 | C793033 | 4263 | 3" – MB
铝 | C793034 | 4264 | 4" – MB
不锈钢 | C793022 | 4656/2 | 2" – MB
不锈钢 | C793023 | 4657/2 | 3" – MB
不锈钢 | C793024 | 4658/2 | 4" – MB
VB 盖材料 | 品项 | 编码 | 描述
黄铜 | C793006 | 4268/1 | 2" – VB
黄铜 | C793007 | 4269/1 | 3" – VB
黄铜 | C793008 | 4270/1 | 4" – VB
铝 | C793012 | 4268 | 2" – VB
铝 | C793013 | 4269 | 3" – VB
铝 | C793014 | 4270 | 4" – VB
不锈钢 | C793002 | 4659/2 | 2" – VB
不锈钢 | C793003 | 4660/2 | 3" – VB
不锈钢 | C793004 | 4660/3 | 4" – VB
特性 / 技术规格- 类型:适用于油罐车的联接件和盖件,配置包括 MK(母端 – RI)、VK(公端 – RI)、MB 盖 和 VB 盖。
- 可选材料:黄铜、不锈钢、铝。
- 可用直径/尺寸:2"、3"、4",以具体参考号为准。
- 每一项均包含表中所示的品项编号和内部代码。