标准设备- 手动选择土豆和蔬菜
- 轮式运输(2个带刹车的轮子)
- 室内外工作
- 电动驱动
- 适用于代码4332;4332F;4332W的中央通道
产品编号- 4330
- 4330F
- 4330W
- 4331
- 4331F
- 4331W
- 4332
- 4332F
- 4332W
技术规格参考编号 | 长度/宽度/高度 [m] | 容量 [m/min] | 发动机功率 [kW] | 轴速度 [rpm] | 发动机速度控制 | 重量 [kg]
4330 | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | 约35 | – | 190
4330F | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | 约35 | 逆变器, 230V | 190
4330W | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | 约35 | 变频器, 400V | 190
4331 | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | 约35 | – | 300
4331F | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | 约35 | 逆变器, 230V | 300
4331W | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | 约35 | 变频器, 400V | 300
4332 | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | 约35 | – | 220
4332F | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | 约35 | 逆变器, 230V | 220
4332W | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | 约35 | 变频器, 400V | 220
特点 / 技术规格- 手动选择土豆和蔬菜
- 轮式运输(2个带刹车的轮子)
- 室内外工作
- 电动驱动
- 适用于代码4332;4332F;4332W的中央通道
- 多个产品编号: 4330, 4330F, 4330W, 4331, 4331F, 4331W, 4332, 4332F, 4332W
- 多种技术配置(见上表)