产品穹顶式液位计,用于侧面观察液位并自上方观察流体循环。机体为铝合金(默认不做表面处理)。透明窗为聚酰胺材料,耐高低温。工作温度:0°C 至 +80°C。建议压力:最大 5 bar。可按需提供阳极氧化处理。
注意- 请避免透明部位接触酒精、溶剂、三氯乙烯、油漆和乙二醇类物质。
技术信息 - GAS ISO 228TYPE | CODE | THREAD | f | t | v | e | c | WEIGHT (g)
IFC0G | 1GIFC00A | 3/8" | 9 | 6 | 16 | 24 | 9 | 9
IFC1G | 1GIFC10A | 1/2" | 10 | 9.5 | 16 | 27 | 9 | 16
IFC2G | 1GIFC20A | 3/4" | 11 | 10 | 19 | 32 | 13 | 20
IFC3G | 1GIFC30A | 1" | 14 | 10 | 25 | 40 | 17 | 32
IFC4G | 1GIFC40A | 1" 1/4 | 15 | 10.5 | 33 | 50 | 23 | 48
IFC5G | 1GIFC50A | 1" 1/2 | 15 | 10.5 | 36 | 55 | 24 | 75
IFC6G | 1GIFC60A | 2" | 17 | 14 | 42 | 70 | 28 | 114
技术信息 - MB METRICTYPE | CODE | THREAD | f | t | v | e | c | WEIGHT (g)
IFC0M | 1MIFC00A | 16 x 1.5 | 9 | 6 | 16 | 24 | 9 | 9
IFC0M | 1MIFC01A | 18 x 1,5 | 9 | 6 | 16 | 24 | 9 | 10
IFC1M | 1MIFC10A | 20 x 1,5 | 10 | 8 | 16 | 24 | 9 | 11
IFC2M | 1MIFC20A | 22 x 1,5 | 10 | 9.5 | 16 | 27 | 9 | 16
特性 / 技术规格- 材料:铝合金(默认不做表面处理)
- 透明窗:聚酰胺(耐高低温)
- 用途:侧面观察液位并自上方观察流体循环
- 工作温度:0°C 至 +80°C
- 建议压力:最大 5 bar
- 化学限制:请避免透明部位接触酒精、溶剂、三氯乙烯、油漆和乙二醇类物质
- 表面处理选项:可按需提供阳极氧化处理
- 提供的标准 / 螺纹类型:GAS ISO 228 与 MB METRIC(见上方技术表)
- 产品代码和螺纹尺寸见上述技术表