产品带 Pyrex 玻璃的视窗式液位指示器。TLAX 型,用于工业设备的液位目视监测。采用铝合金结构,透明 Pyrex 检视窗,适用温度范围 -20°C 至 +200°C。建议工作压力:3 bar。随附密封垫;可按要求提供黄铜材质和阳极化处理。
材料与结构主体:铝合金(标准)。检视窗:Pyrex 玻璃。随附密封垫。可按要求提供黄铜版本。温度范围:-20°C 至 +200°C。建议压力:3 bar。可按需提供阳极化处理。
技术信息 - GAS ISO 228TYPE | CODE | THREAD | f | t | v | e | WEIGHT (g)
TLAX1G * | 1GTLX10A | 1/4" | 8 | 9 | 10 | 17 | 5
TLAX2G | 1GTLX20A | 3/8" | 10.5 | 10 | 13 | 22 | 11
TLAX3G | 1GTLX30A | 1/2" | 11 | 9 | 16 | 27 | 14
TLAX4G | 1GTLX40A | 3/4" | 12 | 9 | 21 | 32 | 20
TLAX5G | 1GTLX50A | 1" | 15.5 | 10 | 27 | 40 | 34
TLAX6G | 1GTLX60A | 1" 1/4 | 15 | 10 | 37 | 50 | 49
TLAX7G | 1GTLX70A | 1" 1/2 | 15 | 10 | 40 | 55 | 61
TLAX8G | 1GTLX80A | 2" | 17 | 14 | 50 | 70 | 127
技术信息 - MB METRICTYPE | CODE | THREAD | f | t | v | e | WEIGHT (g)
TLAX1M * | 1MTLX10A | 14 x 1.5 | 8 | 9 | 10 | 17 | 5
TLAX2M | 1MTLX20A | 16 x 1.5 | 10.5 | 10 | 13 | 22 |
TLAX3M | 1MTLX30A | 18 x 1.5 | 10.5 | 10 | 13 | 22 | 11
TLAX4M | 1MTLX40A | 20 x 1.5 | 11 | 10 | 16 | 24 | 11
TLAX5M | 1MTLX50A | 22 x 1.5 | 11 | 9 | 16 | 27 | 15
TLAX6M | 1MTLX60A | 27 x 1.5 | 12 | 9 | 21 | 32 | 22
TLAX7M | 1MTLX70A | 33 x 1.5 | 15.5 | 10 | 27 | 40 | 36
TLAX8M | 1MTLX80A | 33 x 2 | 15.5 | 10 | 27 | 40 | 37
TLAX9M | 1MTLX90A | 35 x 1.5 | 15.5 | 10 | 27 | 40 | 39
TLAX10M | 1MTLX91A | 40 x 1.5 | 12 | 10 | 37 | 50 | 44
TLAX11M | 1MTLX92A | 42 x 3 | 15 | 10 | 37 | 50 |
注* TLAX1G - TLAX 1/4" 项目不带对比星提供。
* TLAX1M - TLAX 14 x 1.5 项目不带对比星提供。
特性 / 技术规格- 型号:TLAX
- 类型:带 Pyrex 玻璃的视窗式液位指示器
- 主体材料:铝合金(标准);可按需提供黄铜
- 检视窗:Pyrex 玻璃
- 温度范围:-20°C 至 +200°C(最大)
- 建议工作压力:3 bar
- 表面处理:可按需提供阳极化
- 螺纹选项:GAS ISO 228 与公制 MB(见上表)
- 某些小型号(TLAX1G、TLAX1M)不带对比星